DHZ5325: Aktivkohlefilter — Kompatibilität & Kauf
DHZ5325: Standard-Aktivkohlefilter im Bosch-System, Bauform Kassette (rechteckig), als Starterset für Umluftbetrieb, Maße ca. 233×216×22 mm, belegt für 24 Hauben-Modelle.
Affiliate-Link – als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen, für dich ohne Mehrkosten. Preise Stand 07/2026, bitte im Shop prüfen.
📋 Technische Daten
| Filter-Code | DHZ5325 |
| Marke / System | Bosch |
| Bauform | Kassette (rechteckig), als Starterset für Umluftbetrieb |
| Maße | ca. 233×216×22 |
| Filter-Typ | Standard-Aktivkohlefilter |
| Wechselrhythmus | alle 3–6 Monate |
| Preisrahmen | Original ca. 45–60 EUR, kompatibel ca. 14–21 EUR |
| Quelle der Zuordnung | kuechenhaus24.de, filtermax.de, dunstabzugshaube-filter.de |
🔀 Baugleiche Codes
Dasselbe Filterelement wie DHZ5325 — beim Preisvergleich alle Nummern prüfen:
DHZ5326 DHZ5365 LZ53250 LZ53251 LZ53650 Z5101X1 Z5101X5 Z5105X5 CZ5101X5 CZ5105X5 JZ5101X5 00703595 00705431
♨️ Hauben mit DHZ5325 (21 in unserer Datenbank)
| Modell | Bauart | Breite | Betrieb | Fettfilter | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch DIA098E50 | Inselhaube | 90 cm | beides | 2× 370 × 265 mm | — |
| Bosch DIA09D650 | Inselhaube | 90 cm | beides | 360 × 295 mm | — |
| Bosch DIA09T850 | Inselhaube | 90 cm | beides | 360 × 265 mm | — |
| Bosch DWB067A50 | Wandhaube | 60 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWB067A52 | Wandhaube | 60 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWB068E50 | Wandhaube | 60 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWB097A51 | Wandhaube | 90 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWB097E50 | Wandhaube | 90 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWB67CM50 | Wandhaube | 60 cm | beides | 359 × 265 mm | — |
| Bosch DWB67JP50 | Wandhaube | 60 cm | beides | 359 × 266 mm | — |
| Bosch DWK068E50 | Kopffreihaube | 60 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWK098E51 | Kopffreihaube | 90 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Bosch DWK09E851 | Kopffreihaube | 90 cm | beides | Metall-Fettfilter | — |
| Bosch DWW067A50 | Rundhaube (Esse) | 60 cm | beides | 370 × 265 mm | — |
| Constructa CD636252 | Wandhaube | 60 cm | beides | 395 × 265 mm | — |
| Neff D60LAA0N0 | Unterbauhaube | 60 cm | beides | 280 × 545 mm | — |
| Neff D62BBC0N0 | Wandesse | 60 cm | beides | 378 × 265 mm | — |
| Neff D64BBE1N0 | Wandesse | 60 cm | beides | 378 × 265 mm | — |
| Neff D76SH52N0 | Wandesse/Kaminhaube | 60 cm | beides | 370 × 265 mm (2 Stück nebeneinander) | 440 |
| Neff D95BCP2N0 | Wandesse | 90 cm | beides | 359 × 265 mm | — |
| Neff I89FL64N0 | Inselhaube | 90 cm | beides | 367 × 265 mm | 770 |
Quellen der Zuordnung: bielmeier-hausgeraete.com, dunstabzugshaube-filter.de, filtermax.de; constructa.com, geizhals.de, neff-home.com, neff-home.com; kueche24.com
📋 Weitere Modelle laut Zubehörliste
Quelle: kuechenhaus24.de, filtermax.de, dunstabzugshaube-filter.de.
- Bosch DWB06W450
- Bosch DWB06E850
- Bosch DWB68JQ50
Original oder Nachbau? Original vs. kompatibel · Abluft braucht keine Kohle: Umluft oder Abluft?